Kugelkopfhaube starr mit Handgriff
Allgemeine Informationen: | |
Norm | DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) |
Temperaturbereich | -25 °C ... +55 °C |
Werkstoff Klemmkörper | Cu-Legierung/gal Sn bzw. GT/gal Zn |
Werkstoff Spindel | Cu-Legierung/gal Sn bzw. Ms/gal Zn |
Werkstoff Druckstück | Cu-Legierung/gal Sn bzw. St/gal Zn |
Werkstoff Anschlusslasche | E-Cu/gal Sn |
Werkstoff Flügelmutter | Cu-Legierung/gal Sn |
Werkstoff Frästeller | St, gehärtet/verchromt |
Werkstoff Feder | Federstahl |
P
Typ | für Kugelfestpunkt Ø | für Seilquerschnitt | max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s | max. Kurzschlussstrom Ik 1 s |
KKH 20 HG | 20 mm | 16 ... 120 mm2 | 33,5 kA | 23,7 kA |
ArtNr.: 1772313 |
KKH 25 HG | 25 mm | 16 ... 150 mm2 | 42,0 kA | 29,6 kA |
ArtNr.: 1772323 |